✱ = changer mode | # = valider | Saisie x10 : taper 4 = 0.4 | Curseur = pression
| Materiau | Usage typique | σ (kPa·s/m²) |
|---|---|---|
| Laines minerales | ||
| Laine de verre legere | Isolation toiture | 5 – 15 |
| Laine de verre dense | Cloison / plafond | 15 – 40 |
| Laine de roche legere | Isolation facade | 10 – 30 |
| Laine de roche dense | Acoustique studio | 30 – 80 |
| Laine de roche tres dense | Dalle flottante | 80 – 200 |
| Mousses acoustiques | ||
| Mousse melamine (Basotect) | Traitement salle | 1 – 5 |
| Mousse polyurethane souple | Capitonnage, siege | 3 – 15 |
| Mousse polyurethane rigide | Isolation technique | 15 – 50 |
| Mousse alveolaire | Aeronautique | 5 – 25 |
| Textiles / Feutres | ||
| Feutre textile leger | Panneaux muraux | 2 – 10 |
| Feutre textile dense | Sous-couche sol | 10 – 40 |
| Non-tisse thermolie | Automobile | 20 – 80 |
| Tissu acoustique perfore | Grille enceinte | 5 – 20 |
| Fibres naturelles | ||
| Ouate de cellulose soufflee | Combles perdus | 3 – 12 |
| Laine de mouton | Isolation murs | 8 – 25 |
| Fibres de chanvre / lin | Isolation biosourcee | 5 – 20 |
| Coton recycle (denim) | Acoustique batiment | 4 – 15 |
| Fibres de bois | Panneau ossature bois | 6 – 18 |
| Liege | ||
| Liege expanse naturel | Isolation / sol | 50 – 150 |
| Liege agglomere dense | Dalle flottante | 150 – 400 |
| Sous-couche liege mince | Plancher flottant | 10 – 50 |
| Autres materiaux | ||
| Beton poreux | Chaussee drainante | 500 – 5000 |
| Panneau MDF perfore | Plafond acoustique | 1 – 8 |
| Sable fin tasse | Ref. geotechnique | 200 – 800 |
Valeurs indicatives ISO 9053 / EN 29053. La ligne correspondant a sigma mesure est surlignee automatiquement.